Contact Us

Contact Us


UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM MENGUNDANG SELURUH CIVITAS AKADEMIKA DAN MASYARAKAY UMUM UNTUK MENGHADIRI PERAYAAN MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG INSYA ALLAH AKAN DILAKSANAKAN PADA :
HARI/TANGGAL : SENIN, 11FEBRUARI 2013
P U K U L : 19.00 – SELESAI
TEMPAT : AULA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM, JLN BATUAJI BARU
PENCERAMAH : USTADZ JAMALUDDIN NUR
DEMIKIAN UNDANGAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH
HORMAT KAMI
EDWIN AGUNG WIBOWO,SE,M.COMM.BUSS
KETUA PANITIA
SEMINAR NASIOANAL MATEMATIKA
“ LANGKAH JITU UNTUK LEBIH MUDAH MEMAHAMI KALKULUS”
Himatika …!!! Smart…!!!
18 oktober 2012, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika ( HIMATIKA) bekerja sama dengan Erlangga melaksanakan seminar Nasional matematika dengan tema “ langkah jitu untuk lebih mudah memahami kalkulus “. Acara ini dihadiri oleh pembina HIMATIKA Ibu Tuti Siadari, S.Pd , dekan FKIP Ibu Fitri Yanti S.Pd, M.Si serta tamu undangan.
Acara seminar ini diikuti oleh 350 peserta dari jurusan matematika. Peserta seminar sangat antusias sekali untuk mengikuti seminar kalkulus ini, hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar mahasiswa matematika tidak mengerti tentang apa dan bagaimana kalkulus itu.
“ Sebenarnya kalkulus itu sangat- sangat simple dan menyenangkan jika kita tau rumus jitunya. Yang dimaksud dengan jitu adalah bukan beberapa soal bisa kita kerjakan dalam beberapa detik ataupun menit. Tapi jitu yang dimaksud adalah kita mengerti dulu treak dan cara mengerjakan masalah yang berhubungan dengan apapun dalam kalkulus. Mengerti konsep dan terapannya maka kita sudah dapat rumus jitunya “ tutur pemateri bpk. Dr, Darmawijoyo.
Kalkulus memang salah satu mata kulia yang sangat- sangat ditakuti oleh sebagian mahasiswa jurusan, baik itu teknik ataupun jurusan matematika itu sendiri, hal ini dikarenakan persepsi yang salah terhadap kalkulus itu sendiri. Ketakutan yang turun temurun oleh kakak semester sehingga membuat dampak yang tidak bagus bagi adek adek tingkat.
Untuk itu kami himpunan mahasiswa matematika, mengadakan seminar nasional dengan tema ‘ langkah jitu untuk lebih mudah memahami kalkulus’. Untuk mengubah persepsi yang salah terhadap kalkulus. Kami sangat berharap kepada peserta seminar setelah selesai seminar ini mengubah persepsi mahasiswa terhadap kalkulus, sehingga nilai kalkulus baik itu kalkulus 1,2,3 dan 4 hasilnya sangat memuaskan. Amin
Himatika …!!! smart …!!!
|
NO |
NAMA |
NPM |
JUDUL |
DOSEN PEMBIMBING |
|
1 |
ADE ASTUTI |
09.12.0.073 |
PENGARUH KREATIVITAS GURU DALAM PROSES PENGAJARAN IPS-SEJARAH DI KELAS X MA NAHDLATUL WATHAN-TANJUNG RIAU BATAM TP 2012-2013 | YULIANA ASTUTI, S.Pd |
|
2 |
ALEM |
09.12.0.032 |
KARAKTER SEORANG GURU TERHADAP MOTIVAI MINAT BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS X SMP N 18 BATAM | YULIANA ASTUTI, S.Pd |
|
3 |
ANI |
09.12.0.006 |
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA | YULIANA ASTUTI, S.Pd |
|
4 |
ARLIAWATI |
08.12.0.001 |
MENGEMBANGKAN KREATIVITAS DAN MOTIVASI PESERTA DIDIK DALAM BIDANG STUDY IPS DI SMPN 5 | YULIANA ASTUTI, S.Pd |
|
5 |
ASPANIKA |
09.12.0.026 |
UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MELALUI PENGGUNAAN METODE COOPERATIVE LEARNING PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII SMP N 19 BATAM TP.2012-2013 | YULIANA ASTUTI, S.Pd |
|
6 |
CORY ARDELA |
08.12.0.073 |
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK DALAM MATA PELAJARAN IPS | Drs. DUSMAR |
|
7 |
DORALISYA FIKA |
09.12.0.011 |
PENGGUNAAN DATA KONSEP DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMP N 11 BATAM TP 2012-2013 | YULIANA ASTUTI, S.Pd |
|
8 |
ELIANAWATI |
09.12.0.046 |
KESAN KARAKTER Ir.SOEKARNO DALAM SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA DENGAN MEDIA COMPECK DISK TERHADAP MAHASISWA SEJARAH SEMESTER I | YULIANA ASTUTI, S.Pd |
|
9 |
EVI SUSANTI |
08.12.0.085 |
PENGGUNAAN MEDIA INTERAKTIF YANG ATRAKTIF (SCRABLE) DALAM PEMBELAJARAN IPS TERPADU TINGKAT SD DAN SMP SEBAGAI PEMICU SEMANGAT BELAJAR DAN MENAMBAH WAWASAN TANPA JENUH UNTUK PELAJARAN IPS TERPADU | YULIANA ASTUTI, S.Pd |
|
10 |
FADILAH |
08.12.0.060 |
TELAAH HISTORIOGRAFI TERHADAP BUKU-BUKU PEMBELAJARAN SEJARAH TINGKAT SMA KURIKULUM KTSP TP 2012-2013 | YULIANA ASTUTI, S.Pd |
|
11 |
FLAVIANA MAWAR SERANG |
09.12.0.002 |
PENGARUH PENGGUNAAN METODE DISCOVERY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU KELAS VII | Dra. ARNESIH, MM |
|
12 |
FAUZIAH |
09.12.0.003 |
PENGARUH PENGGUNAAN METODE DISKUSI PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII Mts AL-UKHUWAH BATAM | FITRI YANTI, S.Pd, M.Si |
|
13 |
HERLINA |
09.12.0.060 |
MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL PADA PELAJARAN SEJARAH DI SMA N 5 BATAM |
FITRI YANTI, S.Pd, M.Si |
|
14 |
HUSWATUN HASANAH |
09.12.0.071 |
PENGARUH TELEVISI DALAM PERKEMBANGAN DAYA PIKIR SISWA | Drs. DUSMAR |
|
15 |
IRRENE ERSTLY PATRECIA EGETEN |
09.12.0.028 |
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGAJAR MAHASISWA FKIP SEBAGAI CALON GURU MELALUI PEMBELAJARAN MICRO TEACING | Drs. DUSMAR |
|
16 |
JARIYAH |
09.12.0.045 |
PENGGUNAAN METODE DRILL DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN SEJARAH KELAS X-1 DI SMA N 8 BATAM | FITRI YANTI, S.Pd, M.Si |
|
17 |
JUMAIYAH |
09.12.0.014 |
PENTINGNYA MAHASISWA FKIP BERPAKAIAN SOPAN DAN SANTUN | Drs. DUSMAR |
|
18 |
KAMLI |
09.12.0.057 |
UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA | Drs. DUSMAR |
|
19 |
MARLINA |
09.12.0.0.38 |
PERAN MEDIA CETAK DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN MAHASISWA SEJARAH | Drs. DUSMAR |
|
20 |
MEGAWATI |
09.12.0.019 |
PENTINGNYA ETIKA SISWA DALAM PENDIDIKAN DISEKOLAH | Drs. DUSMAR |
|
21 |
MESWITA |
09.12.0.043 |
UPAYA MENGEMBANGKAN PROFESIONAL GURU MELALUI PROGRAM PRAKTEK LAPANGAN | Drs. DUSMAR |
|
22 |
MIMI RESNAIRI |
09.12.0.017 |
PENGARUH MEDIA GAMBAR DALAM PELAJARAN SEJARAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI SMA HARAPAN BATAM | FITRI YANTI, S.Pd,M.Si |
|
23 |
NESRIDA |
09.12.0.012 |
PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN SISWA DI SMP N 44 BATAM | FITRI YANTI, S.Pd,M.Si |
|
24 |
NURSAKINAH |
09.12.0.068 |
PENGARUH DUNIA MAYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH | FITRI YANTI, S.Pd,M.Si |
|
25 |
NURSILA |
09.12.0.005 |
MENUMBUHKAN MINAT BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH | Dra. ARNESIH,MM |
|
26 |
NURSUSILAWATI |
09.12.0.024 |
KREATIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH PADA SISWAKELAS VIIA SMP N 5 BATAM | FITRI YANTI, S.Pd, M.sI |
|
27 |
PURWANDARI |
09.12.0.056 |
PENGARUH KEBERSIHAN SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMP N 31 BATU | Drs. DUSMAR |
|
28 |
RAHMA KARTINI |
’09.12.0.008 |
STUDI PENDAHULUAN PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN KARAKRETISTIK SISWA DISEKOLAH | WIRDA ROZA, S.Si, M.Pd.I |
|
29 |
RISMAULI RAJAGUKGUK |
09.12.0.023 |
STRATEGI GURU DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI SISWA PADA PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMP TUNAS BARU BATAM | WIRDA ROZA, S.Si, M.Pd.I |
|
30 |
SINTA FARHANA LISTARI |
08.12.0.047 |
KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI PEMBELAJARAN SEJARAH SISWA KELAS VII.1 SMP N 10 BATAM | WIRDA ROZA, S.Si, M.Pd.I |
|
31 |
SITI MAYSYARAH WAHYUNI |
09.12.0.062 |
MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN IPS | WIRDA ROZA, S.Si, M.Pd.I |
|
32 |
SITI NAJIWA |
09.12.0.044 |
PENERAPAN METODE RESITASI DALAM PEMBELAJARANSEJARAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI SMA N 13 BATAM TP 2011-2012 | WIRDA ROZA, S.Si, M.Pd.I |
|
33 |
SUBHAN RIFAI |
09.12.0.035 |
UPAYA MENUMBUHKAN MINAT BACA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATERI SEJARAH INDONESIA MASA PRA-AKSARA | WIRDA ROZA, S.Si, M.Pd.I |
|
34 |
SURYADI |
09.12.0.007 |
MINAT BACA MAHASISWA DI PERPUSTAKAAN UNRIKA TAHUN 2012 | WIRDA ROZA, S.Si, M.Pd.I |
|
35 |
YULIASMAN |
09.12.0.033 |
MASALAH YANG DIHADAPI GURU PADA ERA GLOBALISASI | WIRDA ROZA, S.Si, M.Pd.I |
|
36 |
YAHYA |
08.12.0.069 |
KEGAGALAN ORDE BARU MENGAKIBATKAN LENSERNYA SOEHARTO SEBAGAI PRESIDEN INDONESIA | WIRDA ROZA, S.Si, M.Pd.I |
|
37 |
ZAINAL ARIFIN |
09.12.0.001 |
PROBLEMA GURU SEJARAH DI ERA GLOBALISASI | Drs. DUSMAR |
|
38 |
ERYANA |
09.12.0.022 |
FUNGSI MUSEUM DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN SEJARAH BAGI SISWA | Drs. DUSMAR |
|
39 |
PUSPA PERMATA SARI |
08.12.0.054 |
PERKEMBANGAN ORGANISASI BUDI UTOMO | YULIANA ASTUTI, S.Pd |
|
40 |
WAWAN |
09.12.0.015 |
MENINGKATKAN KEEFEKTIFAN BELAJAR ANAK | FITRI YANTI, S.Pd, M.Si |
|
41 |
ZULKIFLI |
09.12.0.016 |
BELAJAR MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DAN PENANGGULANGAN TERHADAP SISWA KELAS VII PADA PELAJARAN SEJARAH DI NURUL HUDA NAHDATUL WATHAN | FITRI YANTI, S.Pd, M.Si |
|
42 |
ZULKIFLI | 09.12.0.016 | PENERAPAN CARA BELAJAR SISWA UNTUK HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA LINGKUNGAN PENDIDIKAN SMP N 20 BATAM | FITRI YANTI, S.Pd, M.Si |
|
43 |
DWI SARTIKA | 09.12.0.018 | PENERAPAN PENINGKATAN MOOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM TINDAKAN KELAS VII SMP LAKSAMANA BATAM | WIRDA ROZA, S.Si, M.Pd.I |
NB: Mohon para Dosen Pembimbing agar Merevisi atau menolak judul jika kurang tepat
Mengetahui, Batam, 20 Oktober 2012
Dekan Ka. Prodi Pendidikan Sejarah
FITRI YANTI, S.Pd, M.Si Drs. DUSMAR
NIDN. 1024087902 1005036502
PELEPASAN MAHASISWA PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) PERIODE KE- 7 FKIP UNRIKA
BATAM, 29 September 2012, FKIP melepas mahasiswa semester 7 (tujuh) atau mahasiswa yang telah menabung 110 sampai 120 sks untuk PPL diberbagai sekolah baik di Kota Batam maupun di luar kota Batam. Ketua Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) FKIP ibu Fenny Agustina, M.Si dan sekretaris Bapak Matsyahir, M.Pd memberikan arahan kepada mahasiswa tentang program PPL sekaligus peraturan tentang ppl. Untuk tahun ajaran PPL dilaksanakan 2 periode dengan ketentuan : PPL periode pertama dimulai dari tanggal 01 Oktober sampai 31 September 2012 dan periode kedua dimulai dari tgl 7 Januari sampai dengan 7 Maret 2013. Pelepasan secara resmi dipimpin langsung oleh Dekan FKIP dan didampingi oleh wakil dekan I, II. Adapun penyebaran PPL mahasiswa FKIP periode 1 sebagai berikut: Unit PPL, Dekan dan seluruh jajaran FKIP mengharapkan agar PPL mahasiswa dapat berjalan lancar, dan tujuan PPL yang sesungguhnya sebagai ajang pelatihan untuk menerapkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam rangka pembentukkan guru yang professional bisa tercapai
| DAFTAR MAHASISWA PPL PER SEKOLAH MITRA | ||||
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 1 BATAM | 1 | MIRNA SYAHPUTRI | 09.04.0.049 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 2 | C. AGUSFITALIA | 09.06.0.110 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 2 BATAM | 1 | IIS YUNITA IRIANTI | 09.06.0.022 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 3 BATAM | 1 | ALFADRUS | 09.05.0.183 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | DEVI GUSRIANA | 09.05.0.025 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 4 BATAM | 1 | ADELINA SIHOMBING | 09.05.0.068 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | KHAIRUSSYAKUR NUR RAHMAT | 09.05.0.136 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 3 | LIOLYTA ANGELINA | 09.06.0.235 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 5 BATAM | 1 | LILIS FITRIANI | 09.04.0.172 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | ZERA ARMILANI | 09.04.0.171 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 3 | DEWI ERVITA | 09.06.0.015 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 4 | EVIANA SARI | 09.06.0.031 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 5 | PUSVARIAUWATY | 09.04.0.055 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 6 | NURSUSILAWATI | 09.12.0.024 | PENDIDIKAN SEJARAH | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 7 BATAM | 1 | ELLA MARIANA | 09.06.0.080 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | NONI | 09.06.0.108 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 3 | MARDIANA | 09.04.0.051 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 4 | NORI | 09.04.0.038 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 8 BATAM | 1 | DAMAN HURI | 09.05.0.046 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | TITIS TRIANDARI | 09.05.0.063 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 3 | KARNISA PRAMITA | 09.06.0.040 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 9 BATAM | 1 | AKHWAN WIBOWO | 09.06.0.171 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | MERIANTI WILISTINA | 09.06.0.183 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 3 | ROMY KURNIAWAN | 09.05.0.146 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 4 | VEGA LESTARI | 09.05.0.115 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 5 | SUBBANUL WATON | 09.05.0.164 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 10 BATAM | 1 | YESHICA OCTAVIA PANTOW | 09.05.0.079 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | RULLY RIZKI AKBAR | 09.05.0.178 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 4 | SINTA FARHANA LISTARI | 09.12.0.047 | PENDIDIKAN SEJARAH | |
| 5 | NELA KARSHA | 10.06.3.243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 11 BATAM | 1 | DORA LISYA FIKA | 09.12.0.011 | PENDIDIKAN SEJARAH |
| 2 | RIA SONATA SARI | 09.05.0.086 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 3 | DORISTA SINAGA | 09.06.0.182 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 4 | MERDARISKA TURNIP | 09.06.0.184 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 5 | YORI SONIA | 09.06.0.079 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 6 | EVI NURIANY MARPAUNG | 09.06.0.181 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 12 BATAM | 1 | MASRIKO | 09.05.0.019 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | YULIA MEGAWATI | 09.05.0.044 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 14 BATAM | 1 | MULVA DESSA ARIESTI | 09.06.0.091 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | ELVIANA RAHMADHANI | 09.06.0.107 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 3 | EMAH | 09.05.0.106 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 4 | NABILAH | 09.05.0.126 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 16 BATAM | 1 | YELSI SURYANI | 09.06.0.109 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | LILIK MAISAROH | 09.06.0.026 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 3 | KARMILA | 09.06.0.066 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 3 | RINA PUJIASIH | 09.05.0.018 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 4 | RICKY OKTO M. | 09.05.0.142 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 5 | FAIRU ISKANDAR | 09.05.0.132 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 6 | ERYANA | 09.12.0.022 | PENDIDIKAN SEJARAH | |
| 7 | EVI SUSANTI | 09.12.0.085 | PENDIDIKAN SEJARAH | |
| 9 | FAUZIAH | 09.04.0.046 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 10 | SUSIANA | 09.04.0.022 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 17 BATAM | 1 | MELISA HERMONITA | 09.04.0.059 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 18 BATAM | 1 | KALSUMAYATI SAFITRI | 09.05.0.089 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | ROKIMAH | 09.05.0.105 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 20 BATAM | 1 | KUSNUL KHOTIMAH | 09.05.0.031 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | DEWI HARYANTI | 09.05.0.013 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 3 | NURLINA | 09.05.0.155 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 4 | ANISA ZULIASTUTI | 09.05.0.027 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 5 | PIPIT KARISMA | 09.06.0.150 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 6 | PANDI SAPUTRA | 09.06.0.075 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 7 | WAYA DILA FAJRIN | 09.06.0.162 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 8 | SUHAIMI | 09.06.0.085 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 21 BATAM | 1 | R. JAN MUBARAK | 09.05.0.122 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | UMMI FADILAH HARAHAP | 09.05.0.160 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 3 | TIKA LIBVIA FEBRIYANNI | 09.05.0.135 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 4 | KUNU MARIA ALBARTINA | 09.06.0.249 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 5 | HERTINA FRIDA | 09.06.0.204 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 6 | MARNI VERONIKA | 09.06.0.220 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 7 | RAHMA KARTINI | 09.12.0.008 | PENDIDIKAN SEJARAH | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 22 BATAM | 1 | FAJAR PETO JAMARTA | 09.06.0.250 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | MUHAMMAD DARWIS | 09.06.0.207 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 3 | ANWAR | 09.04.0.000 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 4 | SUTIAH | 09.05.0.042 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 28 BATAM | 1 | DOTI KURNIA | 09.06.0.176 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | NILA SIFA | 08.06.3.232 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 3 | SURYANA | 09.05.0.070 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 4 | NURI GIRSANG | 09.05.0.108 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 5 | NURIMA FAUZIAH | 09.04.0.025 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 6 | MISRAWATI | 09.17.0.003 | BIMBINGAN DAN KONSELING | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 29 BATAM | 1 | PURWADI | 09.06.0.212 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | M. JAKA SAYFUDDIN | 09.06.2.261 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 30 BATAM | 1 | BATAVIAN ISLAH ALWATHON | 09.05.0.010 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | EBY | 09.06.0.104 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 31 BATAM | 1 | HERMIWATI | 08.05.0.074 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | RIMA RITONGA | 09.05.0.173 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 3 | PURWANDARI | 09.12.0.056 | PENDIDIKAN SEJARAH | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 32 BATAM | 1 | KHEMER RIAU WATI | 09.05.0.014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | ANI | 09.12.0.006 | PENDIDIKAN SEJARAH | |
| 3 | MARLINA | 09.12.0.038 | PENDIDIKAN SEJARAH | |
| 4 | MORTI | 09.06.0.176 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 34 BATAM | 1 | AGUSTINA BERLIANA | 08.06.0.098 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | ERMA NURIATI | 08.06.0.094 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 3 | ENDANG MURNIATI | 09.04.0.007 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| SEKOLAH MITRA | NAMA MAHASISWA | NPM | PRODI | |
| SMPN 35 BATAM | 1 | NURHASANAH | 09.06.0.055 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | BEKTI DWI R | 09.06.0.251 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 3 | TIUR NORLINA SIMARE MARE | 09.06.0.060 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 4 | SURYANINGSIH | 09.06.0.030 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 5 | MARESA HERYANTI | 09.06.0.255 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 6 | LILIS SURYANI | 09.06.0.242 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 7 | RETA B MANULU | 09.06.0.258 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 8 | RINA MAGDALENA | 09.06.0.254 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 9 | AZURA | 09.06.0.283 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 10 | FITRI PAHLAWATI | 09.06.0.227 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 11 | SRI WIJAYANTI | 09.06.0.216 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 12 | ADI DARMAWAN | 09.06.0.086 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 13 | CHYO KRISTYANA S | 09.06.0.225 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
| 14 | YULIA HARTINI | 09.05.0.020 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 15 | ARNIS BR. SILITONGA | 09.05.0.022 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 16 | SISKA DELLAH PERWONIKA SIHOTANG | 09.05.0.119 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 17 | JOELIN AGUSTINA SIMANJUNTAK | 09.05.0.111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 18 | RIRI ASMAYANTI | 09.05.0.180 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 19 | YOHERMAN | 09.04.0.003 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 20 | ZULFIKAR | 09.04.0.029 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 21 | ELFITRIYANI | 09.04.0.026 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 22 | YUNITA KURNITA | 09.04.0.071 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 23 | BAMBANG SETIAWAN | 09.04.0.064 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 24 | ROZA EFRININGSIH | 09.04.0.009 | PENDIDIKAN BIOLOGI | |
| 25 | SITI MAYSYARAH WAHYUNI | 09.12.0.062 | PENDIDIKAN SEJARAH | |
