Contact Us

Contact Us


UNRIKA – Sabtu, 15 Oktober 2016. KKN-PPM merupakan program intrakulikuler atau bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi, khususnya jenjang program S1 yang berhubungan erat dengan pembinaan mahasiswa secara utuh. Program KKN-PPM Universitas Riau Kepulauan merupakan wajib yang ditempuh oleh mahasiswa pada setiap program studi jenjang S1. Program KKN-PPM menjadi bagian dari kurikulum setiap fakultas dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Mahasiswa yang belum mengikuti program KKN belum dapat dinyatakan lulus dari Universitas Riau Kepulauan.
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, S.Sos, M.Si menghadiri acara pelepasan ini. Dalam sambutannya agar KKNl dilakukan dengan total, diharapkan mahasiswa mengabdi sepenuh hati. Amsakar meminta para mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat ( KKN-PPM) hendaknya ada nilai tambah bagi warga masyarakat tempat kegiatan KKN-PPM tersebut.
“Jadi KKN-PPM itu harus ada makna,” ujar Amsakar Achmad di hadapan 553 mahasiswa Universitas Riau Kepulauan Batam yang akan melakukan kegiatan KKN-PPM, Sabtu (15/10/2016). KKN-PPM ini dilakukan di berbagai pulau yang masuk wilayah kerja Batam seperti Pulau Galang, Pulau Setokok, Tanjung Riau dan lain-lain.Amsakar menasihati para mahasiswa agar dalam bekerja itu serius, total, dan tidak hanya sekadar untuk jalan.”Jalankan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi itu,” kata mantan Dekan FISIPOL Unrika itu memberikan nasehat. Ia juga mengajak mahasiswa agar dalam kegiatan KKN-PPM jangan setengah-setengah. “Harus kerja total, republik ini membutuhkan orang bekerja total,” paparnya.

Dengan tema pelepasan KKN-PPM ini “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU” dalam paparannya Ade P Nasution, SE.,M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Riau Kepulauan, mendukung penuh kegiatan KKN-PPM ini dengan kegiatan utama “LAUT BUKAN TONG SAMPAH” sebanyak 553 mahasiswa berasal dari 4 fakultas (FKIP, Fakultas Hukum, FISIPOL, Fakultas Ekonomi) menjadi 23 kelompok yang tersebar di-5 kecamatan daerah Batam. Ade Parlaungan Nasution mengingatkan, dosen pembimbing harus serius membimbing mahasiswa dalam kegiatan KKN-PPN. “Jika ada dosen pembimbing lapangan (DPL) yang nggak aktif, segera laporkan!” ujar Ade P. Nasution. Ade mengatakan, dalam hal penelitian, sudah ada aturannya yang wajib dilakukan oleh para dosen. Oleh sebab itu, penelitian harus ditingkatkan mengingat hal itu tidak hanya didasari oleh Tri Dharma Perguruan Tinggi, tapi merupakan bentuk tanggungjawab dosen sebagai pendidik.
Adapun kegiatan pendukung KKN-PPM UNRIKA 2016 disesuaikan dengan potensi dan situasi pada masing-masing lokasi, antara lain dibidang Pendidikan , Pemerintahan , Hukum , Ekonomi Kerakyatan , dan Teknologi Tepat Guna.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unrika, Ramses, S.Pi.,M.Si, mengatakan, jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN-PPM tahun ini sebanyak 553 mahasiswa dari 14 program studi, dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) masing-masing.
Dipilihnya pulau-pulau dalam kegiatan KKN-PPM ini agar mahasiswa mengetahui bahwa masyarakat Batam tidak hanya di kota-kota besar menyebar di tiga ratusan pulau. Selain itu agar pengabdian kepada masyarakat tepat sasaran.
| DAFTAR MAHASISWA PRODI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, ANGKATAN 2016 | ||||||
| No | NIM | Nama | Tempat Lahir | Kelamin | Tanggal Lahir | Prodi |
| 1 | 16060001 | ADI CANDRA | BATAM | L | 04/01/1995 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | 16060002 | NANDA ANDRIANIE | SUKABUMI | P | 06/04/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 3 | 16060003 | MASTA WENTI SIREGAR | JAKARTA | P | 19/08/1995 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 4 | 16060004 | MUHAMMAD KHUSAIRI NASUTION | MEDAN | L | 06/10/1996 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 5 | 16060005 | SALIMAH | PEMALANG | P | 12/10/1978 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 6 | 16060006 | MIRA SANTIKA | NAMU UKUR | P | 01/01/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 7 | 16060007 | GRACIA PUGESEHANG | BATAM | P | 24/01/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 8 | 16060008 | NURLIANTI PARDEDE | BATAM | P | 18/11/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 9 | 16060009 | LINA | TABAN | P | 04/04/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 10 | 16060010 | ANNISA WIDYA HUSNA ARYANI | BATAM | P | 17/09/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 11 | 16060011 | DIAH ESTIANDARI | BATAM | P | 17/12/1996 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 12 | 16060012 | DWI YANTI SITOHANG | BATAM | P | 13/02/1999 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 13 | 16060013 | SAUSAN NUDHAR | BATAM | P | 02/02/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 14 | 16060014 | MONIKA MORI SANDI SIMBOLON | SITINJO | P | 24/03/1994 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 15 | 16060015 | SARTIKA | BATAM | P | 20/11/1996 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 16 | 16060016 | KRISTINA TIAHAHU TAMBUNAN | SIDIKALANG | P | 28/04/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 17 | 16060017 | ELSA MAHARANI | BATAM | P | 28/04/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 18 | 16060018 | LEDYA MONALISA | BATAM | P | 27/06/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 19 | 16060019 | FEBRIA SUNDUSI JASMINE | BATAM | L | 28/02/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 20 | 16060020 | BERBIE SILVIA | BATAM | P | 21/02/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 21 | 16060021 | RISKA AMALIA | BATAM | P | 22/06/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 22 | 16060022 | DESTY MELINDA | BATAM | P | 24/12/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 23 | 16060023 | ANGGUN EVI ANITSARI | PURBALINGGA | P | 27/07/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 24 | 16060024 | MARIDA ANNUM HARAHAP | BALIMBING JAE | P | 07/11/1994 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 25 | 16060025 | PRASETYA KENCANA | BATAM | L | 27/10/1993 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 26 | 16060026 | FITRI SIDABUTAR | PEMATANG SIANTAR | P | 19/05/1995 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 27 | 16060027 | HERLY SHOFIANA | BATAM | P | 10/06/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 28 | 16060028 | KRISTINA SILITONGA | BATAM | P | 16/05/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 29 | 16060029 | ELSABASTIEN | BATAM | P | 03/05/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 30 | 16060030 | ANNISA JUWITA SARI | MEDAN | P | 13/04/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 31 | 16060031 | AGNAS FLAVIANA PAKPAHAN | BATAM | P | 05/10/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 32 | 16060032 | AGUSTINA DERAN | BATAM | P | 14/08/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 33 | 16060033 | DINI AZMILATUL FAHRIA | BATAM | P | 18/05/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 34 | 16060034 | RINI TARIHORAN | BATAM | P | 21/08/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 35 | 16060035 | RIKA HERLIANA LUMBAN GAOL | BATAM | P | 15/03/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 36 | 16060036 | BONITA TAMBUNAN | TIMIKA | P | 19/10/1996 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 37 | 16060037 | FEBRI CRIS MONICA SIMANUNGKALI | SIPOHOLON | P | 17/02/1999 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 38 | 16060038 | ZUL ZAHRI | TANJUNG UBAN | L | 26/05/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 39 | 16060039 | HIDAYATUL FAJRI | TANJUNG BARULAK | L | 17/04/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 40 | 16060040 | ADE YOPITA HARAHAP | MEDAN | P | 23/09/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 41 | 16060041 | MUHAMMAD NURSALMAN | UJUNG PANDANG | L | 25/02/1995 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 42 | 16060042 | YULIA ULTRI DIANA EFFENDI | BATAM | P | 16/08/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 43 | 16060043 | TITIS KARINIA SESAR AYU | BLITAR | P | 21/07/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 44 | 16060044 | SISKA MONIKA SIAHAAN | PEMATANG SIANTAR | P | 14/03/1996 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 45 | 16060045 | FEBI FATIMAH | BATAM | P | 11/12/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 46 | 16060046 | SYAFIQAH | BELAKANG PADANG | P | 12/08/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 47 | 16060047 | JEFRIADI | BATAM | L | 13/05/1993 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 48 | 16060048 | DEDYY LATURE | HILINAME | L | 03/03/1996 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 49 | 16060049 | ANGELINE ONISYE SIMBOLON | BATAM | P | 25/06/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 50 | 16060050 | RASMI DAHMANITA | TANJUNG BATU | P | 05/03/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 51 | 16060051 | LISMA YANTI GULTOM | MEDAN | P | 10/02/1996 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 52 | 16060052 | PUTRI SAVITTA DEWI | PADANG | P | 23/03/1996 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 53 | 16060053 | FIRMAN SYAH EFFENDI | TANJUNG UBAN | L | 08/06/1994 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 54 | 16060054 | SURIKA JULYEINDA | TANJUNG UBAN | P | 12/07/1990 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 55 | 16060055 | SUGIMIN | SUBANG MAS | L | 19/04/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 56 | 16060056 | LIGA SANDI SIREGAR | SIPAGIMBAR | L | 25/07/1996 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 57 | 16060057 | BERSARIATI SIAHAAN | MEDAN | P | 08/05/1992 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 58 | 16060058 | MELLA ANANDA | PEKAN SABTU | P | 04/01/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 59 | 16060059 | HAZLINDA FRISCA | TANJUNG BATU | P | 21/05/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 60 | 16060060 | YADI FIRMANSYAH | BATAM | L | 24/03/1995 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 61 | 16060061 | DEDY BAYU PRAYOGO | SRAGEN | L | 13/10/1995 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 62 | 16060062 | EKA PRATIWI SIMARMATA | BATAM | P | 27/07/1998 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 63 | 16060063 | EGA YOLANDA | BATAM | P | 24/10/1994 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 64 | 16060064 | SALNA ANISA PUTRI | RUKAM | P | 15/11/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 65 | 16060065 | ADE MULIAWAN | TANJUNG AUR | L | 01/09/1995 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 66 | 16060066 | YASHICA TRIANINGRUM | BATAM | P | 13/06/1997 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| DAFTAR MAHASISWA PRODI S1 PENDIDIKAN BIOLOGI, ANGKATAN 2016 | ||||||
| No | NIM | Nama | Tempat Lahir | Kelamin | Tanggal Lahir | Prodi |
| 1 | 16040001 | JUWITA SALWA | BATAM | P | 27/04/1997 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 2 | 16040002 | MARTHA FRIENDLY SRI LESTARI BA | TARUTUNG | P | 30/01/1996 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 3 | 16040003 | HASYIR | PAJAR BULAN | L | 03/02/1992 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 4 | 16040004 | GUSVA O VANI | PADANG SIRIH | P | 28/08/1994 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 5 | 16040005 | NURHALIMAH NASUTION | SUKADAME | P | 16/12/1997 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 6 | 16040006 | SITI HAYYU NUR WASI | BATAM | P | 29/07/1998 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 7 | 16040007 | PROTUS DIDI MUSYERIYANTO BELLE | BATAM | L | 19/07/1997 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 8 | 16040008 | VIONA DELIA CLARISA | SUNGAI GUNTUNG | P | 20/05/1998 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 9 | 16040009 | TITIK PERMATA SARI | KOTO RAWANG | P | 10/10/1997 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 10 | 16040010 | DIAN NATALIA CHISTINA S | BATAM | P | 23/12/1996 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 11 | 16040011 | YENI WAHYUNI HASIBUAN | BATAM | P | 18/04/1998 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 12 | 16040012 | SITI MAISYARAH ULFA | BATAM | P | 12/12/1997 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 13 | 16040013 | NURHABIBAH | TEMIANG | P | 31/12/1998 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 14 | 16040014 | RATNA KRISNAYATI | TITI AKAR | P | 11/12/1998 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 15 | 16040015 | EVA ROMINDAR | BATAM | P | 08/10/1996 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 16 | 16040016 | MUHAMMAD FADLI | PULAU SARANG | L | 16/01/1989 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 17 | 16040017 | LASDEN SARAGIH | NEGERI TANI | L | 01/02/1994 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 18 | 16040018 | ANTONIUS M NERUK DANGA | HOKENG | L | 31/10/1996 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 19 | 16041019 | TRI YUNI EVITANALTI | PEKANBARU | P | 17/05/1996 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| BATAM, 12 OKTOBER 2016 | ||||||
| DAFTAR MAHASISWA PRODI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA, ANGKATAN 2016 | ||||||
| No | NIM | Nama | Tempat Lahir | Kelamin | Tanggal Lahir | Prodi |
| 1 | 16050001 | ZAKIATUL FAHIROH | BATAM | P | 13/03/1999 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 2 | 16050002 | YUDA RIAN TONA PUTRA | BATAM | L | 21/12/1996 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 3 | 16050003 | ROMIKA DIAN | SOSA | P | 15/08/1994 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 4 | 16050004 | JENNY DERFIA SIBARANI | PEKANBARU | P | 16/01/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 5 | 16050005 | HERU DARMAWAN | PANGKAL PINANG | L | 16/09/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 6 | 16050006 | NURSELLI AYUNDA SAPUTRI | TANJUNG PINANG | P | 21/02/1999 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 7 | 16050007 | NURUL ZAKIYAH | TANJUNG PULAU TINGGI | P | 28/08/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 8 | 16050008 | TIARA JASTIN SIKUMBANG | BATAM | P | 10/11/1995 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 9 | 16050009 | PITRI SUPIATI | KETAM PUTIH | L | 16/02/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 10 | 16050010 | ARDI GUSTIADI | BATAM | L | 12/08/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 11 | 16050011 | DEVITA AGNESTI YOLANDA PUTRI | TG.PINANG | P | 11/09/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 12 | 16050012 | MARLINA DESTANA | BELAKANG PADANG | P | 07/12/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 13 | 16050013 | DEVY HARYANTI | KIJANG | P | 16/06/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 14 | 16050014 | SUPRIYANTO HUTAPEA | BATAM | L | 31/08/1996 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 15 | 16050015 | NISPUTRI | BATU SANGKAR | P | 14/12/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 16 | 16050016 | MUHAMMAD MULYADI | PULAU KASU | L | 14/04/1999 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 17 | 16050017 | MARIO | RAMPANG CATE | L | 03/12/1999 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 18 | 16050018 | NUR ROHAINIE | JOHOR BAHRU | P | 14/08/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 19 | 16050019 | RISMA CAHYA PUTRI | TANJUNG PINANG | P | 11/03/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 20 | 16050020 | SELVINIA PUTRI | SEI LIMAU | P | 22/01/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 21 | 16050021 | SHELLI OKTAVIA | BATAM | P | 23/10/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 22 | 16050022 | IDA MURWATI | KEBUMEN | P | 11/12/1994 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 23 | 16050023 | SHIRATHI FATHUR RAHIMAH | BELAWAN | P | 29/01/1999 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 24 | 16050024 | SEPTIA EVA NATASYA | KENDAL | P | 16/09/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 25 | 16050025 | RIKA ARYANI | DUMAI | P | 04/02/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 26 | 16050027 | VIVI DELVIA | BATAM | P | 21/12/1996 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 27 | 16050028 | BINSAR CHRISTOPER | JAKARTA | L | 22/04/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 28 | 16050029 | DARWIN HAMONANGAN LUMBAN RAJA | BATAM | L | 18/12/1996 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 29 | 16050031 | ELISABETH OKTAVIANA SIRAIT | BATAM | P | 26/10/1994 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 30 | 16050032 | DANIEL DIKMAN SIMANGUNSONG | BATAM | L | 14/11/1996 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 31 | 16050033 | AKHIR MAYANG | PALEMBANG | P | 29/05/1996 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 32 | 16050034 | SITI BAROKAH | BANYUASIN | P | 23/11/1993 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 33 | 16050035 | DEVI PURNAMAWATI | PL. JAGA | P | 10/07/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 34 | 16050036 | MUHAMAD SIGIT ARIF DJABIR | ENDE | L | 21/09/1996 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 35 | 16050037 | VEFI RUSDAYANI | BATAM | P | 02/02/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 36 | 16050038 | HARDIANSYAH ASHAR | LADAN | L | 12/12/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 37 | 16050039 | NOOR LAYLA | TANJUNGPINANG | P | 31/08/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 38 | 16050040 | AYU WULANDARI | MIDAI | P | 16/02/1997 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 39 | 16050041 | DWI PUTRI WICAKSONO | BATAM | P | 29/03/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 40 | 16050042 | PIRMANSYAH | LADAN | L | 10/11/1998 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 41 | 16053026 | PAUZI | BUKIT KACIK | L | 05/07/1991 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 42 | 16053030 | RINA HETTI SITORUS | SIMPANG TIGA | P | 04/06/1983 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| DAFTAR MAHASISWA PRODI S1 PENDIDIKAN SEJARAH, ANGKATAN 2016 | ||||||
| No | NIM | Nama | Tempat Lahir | Kelamin | Tanggal Lahir | Prodi |
| 1 | 16120001 | GHASELLA NOVA RHAFIKAWATI | BATAM | P | 11/11/1997 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 2 | 16120002 | SINAR | PULAU PANJANG | P | 07/11/1995 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 3 | 16120003 | BAHARI AHMAD | KALABAHI | L | 12/06/1995 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 4 | 16120004 | EUGENIUS LATO | PUUWALA | L | 08/07/1991 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 5 | 16120005 | NOVITASARI | KELOMBOK | P | 01/10/1998 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 6 | 16120006 | TONI | MORO | L | 09/10/1989 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 7 | 16120007 | NINDRI EKA YULIANI | TANJUNGPINANG | P | 21/07/1998 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 8 | 16120008 | NENTY ULFIANI | PURBALINGGA | P | 01/05/2016 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 9 | 16120009 | LILIS SURYANI | TEREMPA | P | 06/01/1989 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 10 | 16120010 | MUHAMAD ARFANDI | DAPUR 6 | L | 11/09/1998 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 11 | 16120011 | AMARDI | KUALA BULUH | L | 22/12/1996 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 12 | 16120012 | MUHAMMAD AGUNG ARIYUDHA | TANJUNG BALAI KARIMU | L | 12/07/1997 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 13 | 16120013 | TRI WAHYANI | BATAM | P | 02/08/1998 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 14 | 16120014 | AZWANDI | AIR BINI | L | 10/03/1997 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 15 | 16120015 | APRINA DEWI SARTIKA SITUMORANG | SIDIANGKAT | P | 26/04/1996 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 16 | 16120016 | BAGUS WICAKSONO | BATAM | L | 07/02/1998 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 17 | 16120017 | INTAN CAHAYA TOGATOROP | KP. HARAPAN TG. BALA | P | 05/09/1998 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 18 | 16120018 | IRMA LISDAYANA | PULAU TERONG | P | 28/08/1998 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 19 | 16120019 | RISKA RAMADANI | PULAU CAWAN | P | 04/02/1996 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 20 | 16120020 | ANGGUN PURNAMASARI | TANJUNGPINANG | P | 02/07/1998 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 21 | 16120021 | INTAN FAUZIAH | PEKANBARU | P | 10/10/1996 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 22 | 16120022 | NATALIA SEJA | FLORES | P | 17/10/1992 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 23 | 16120023 | MUHAMMAD ARIF SALAFFUDIN | TG.PINANG | L | 23/09/1994 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 24 | 16120024 | FEBRIADI | MUNJAN | L | 22/02/1998 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 25 | 16120025 | MUSKARNO | KUDUS | L | 09/09/1985 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 26 | 16122026 | PRIMA AGUNG GRESANTHO | BATAM | L | 23/11/1991 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
| 27 | 16122027 | MUHAMMAD YUSRAN | SUMATERA SELATAN | L | 25/09/1972 | S1 PENDIDIKAN SEJARAH |
BATAM (HK)-Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam hari ini, Selasa (11/10) mewisuda 284 mahasiswa dengan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). Para wisudawan dan wisudawati ini, berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang merupakan satu-satunya fakultas di perguruan tinggi (PT) dio Kota Batam.
Unrika Batam semakin memposisikan diri menjadikan sebuah PT berkualitas di tingkat nasional, khususnya di Provinsi Kepri. Hal ini terbukti satu persatu program studi (prodi) di masing-masing fakultasnya mulai terakreditasi B Baik sekali. Hal ini berdasarkan hasil keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk 4 Program Studi Akreditasi B yaitu Pendidikan Bahasa Inggris (S-1) berdasarkan SK No. 0163/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 tahun 2016-2021.
Selain itu untuk Penndidikan Biologi (S-1) dengan SK No. 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 tahun 2015-2020, dan Pendidikan Matematika (S1) dengan SK No. 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 tahun 2015-2020. Sedangkan Pendidikan Sejarah (S1) dengan SK No. 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 tahun 2015-2020. Sementara Bimbingan Konseling dengan Akreditasi C dengan SK No. 118/ SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 tahun 2015-2020.
Unrika Batam dari waktu ke waktu terus melakukan peningkatan pelayanan disegala sector baik itu dari sarana prasarana pembelajaran, pelayanan mahasiswa dan dosen, kualitas dan pendidikan dosen, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama, dan lain sebagainya.
Dekan FKIP Unrika Batam, Dahrul Aman Harahap, dalam rilisnya disampaikan kepada Haluan Kepri, Senin (10/10), berpesan kepada para mahasiswa yang di wisuda, khususnya untuk Fakultas FKIP untuk dapat berkontribusi secara nyata di masyarakat. Terutama di daerah-daerah perbatasan dan terpencil yang masih membutuhkan guru-guru yang berkualitas agar pendidikan dapat meningkat secara merata di Provinsi Kepri. (men)
Sumber : http://haluankepri.com/pendidikan/95829-hari-ini-unrika-wisuda-284-mahasiswa.html

Kamis, 29 September 2016, setelah vakum selama 1 tahun, Forum Diskusi Bulanan Dosen Universitas Riau Kepulauan Batam kembali digelar di aula mini UNRIKA Batam, Batuaji. Pada sesi bulan september 2016 ini dibuka dengan narasumber Ade P. Nasution (Dosen Tetap Fak Ekonomi) dan Muhammad Solihin (Dosen Tetap FISIPOL) dengan tema diskusi “Ekonomi Kultural sebagai Alternatif sistem Ekonomi Neoklasik” yang di Pandu oleh moderator Cahyo Budi Santoso (Dosen Tetap Prodi Akuntansi).
Acara Forum Diskusi ini dibuka oleh Rektor Universitas Riau Kepulauan Batam, Prof. Dr. Nasruddin Harahap,SU, dalam sambutannya, rektor menyambut baik dan mendorong agar forum-forum ilmiah dikembangkan dan di buat kebiasaan yang bagus di lingkungan kampus UNRIKA. lebih lanjut lagi Prof . Dr. Nasruddin Harahap menyampaikan agar semua dosen harus mampu berfikir ilmiah dan menyampaikan ide-ide kreatif untuk pembangunan bangsa.
